9. Firmen und Vereinsturnier
Bahnplan
Freitag 27.06.2025
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
16:00 Uhr | Qsil Werkstatt | |||
17:30 Uhr | Anglerverein 1 | Anglerverein 2 | ||
19:00 Uhr | Sexy Four | The Invalids | Freitagsklub KSV | Die Brätmicher |
20:30 Uhr | The Weekend Warriors | Das A-Team | Die Turbo Tanten |
Montag, 30.06.2025
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
16:00 Uhr | ||||
17:30 Uhr | ||||
19:00 Uhr | APO CARE 1 | APO CARE 2 | Obst und Gemüse | |
20:30 Uhr |
Dienstag, 01.07.2025
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
16:00 Uhr | ||||
17:30 Uhr | DIe Baramundis | UniRZ 1 | UniRZ 2 | |
19:00 Uhr | Horn und Bauer | Wanderverein | Ortsteilrat GA 1 | Ortsteilrat GA 2 |
20:30 Uhr |
Mittwoch, 02.07.2025
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
16:00 Uhr | GCV 1 | |||
17:30 Uhr | Bäckerei | Zum fröhlichen Frosch | Andreas Bühl | Gartenverein |
19:00 Uhr | Coffeecom | |||
20:30 Uhr |
Donnerstag, 03.07.2025
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
16:00 Uhr | ||||
17:30 Uhr | Doko 360 | |||
19:00 Uhr | ||||
20:30 Uhr |
Freitag, 04.07.2025
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
16:00 Uhr | BNA 1 | BNA 2 | GCV 2 | Bauhof Langewiesen |
17:30 Uhr | Alkoholhooligans | Bierathleten | Pfeffischwestern | Not gegen Elend |
19:00 Uhr | Frank Jasper and Friends | FSV 1928 Alte Herren | Die Knallerfrauen | Verweilzeit |
21:00 Uhr | Siegerehrung |