9. Firmen und Vereinsturnier
Zwischenergebnis Frauen
Platz | Spieler | Mannschaft | 1. Bahn | 2. Bahn | 3. Bahn | 4. Bahn | Gesamt |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. |
Platz | Spieler | Mannschaft | 1. Bahn | 2. Bahn | 3. Bahn | 4. Bahn | Gesamt |
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. |