Vereinsmeisterschaften KSV 90 2012

                           
U14 / M Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 gesamt   Ergebnis Platz
Name V R V R V R V R V R F    
Sittig, Justin 69 32 77 35 66 32 71 23 283 122 17 405 1.
Bohn, Manuel 55 17 69 17 58 17 62 35 244 86 22 330 2.
Scholz, Collin 62 17 66 26 56 26 50 26 234 95 25 329 3.
Bode, Pascal 43 17 62 17 56 17 70 27 231 78 33 309 4.
                           
                           
U18 / W V R V R V R V R V R F    
Epler, Marie 69 36 81 35 87 27 90 32 327 130 11 457 1.
                           
                           
U23/ W  V R V R V R V R V R F    
Reinhardt, Anne 88 34 85 44 84 36 87 41 344 155 14 499 1.
                           
                           
Damen Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 gesamt   Ergebnis Platz
Boßecker, Anett 96 51 103 51 92 36 93 43 384 181 1 565 1.
Reinhardt, Heike 84 45 88 41 83 45 95 41 350 172 1 522 2.
Leihbecher, Katrin 77 34 90 44 83 27 91 60 341 165 5 506 4.
Risch, Kathleen 87 36 91 42 88 44 81 35 347 157 5 504 5.
Müller, Anett 83 32 84 36 84 42 82 36 333 146 7 479 6.
Scheit, Julia 81 27 70 44 83 35 89 36 323 142 10 465 7.
                           
                           
Damen Ü 50 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 gesamt   Ergebnis Platz
Name V R V R V R V R V R F    
Zange, Edeltraud 87 34 83 39 82 35 84 33 336 141 11 477 1.
Rose, Kerstin 99 17 72 34 82 34 90 35 343 120 18 463 2.
                           
                           
Damen Ü 60 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 gesamt   Ergebnis Platz
Name V R V R V R V R V R F    
Grützmann, Beate 92 36 80 36 94 40 90 50 356 162 6 518 1.
                           
                           
Herren Ü 60 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 gesamt   Ergebnis Platz
Name V R V R V R V R V R F    
Remd, Bernhard 84 44 86 27 102 66 100 54 372 191 2 559 1.
Möller, Rolf 90 43 74 44 100 45 100 33 364 165 6 529 2.
Schambach, Heinz 97 59 84 36 87 43 83 35 351 173 5 524 3.
Sommer, Wolfgang 92 45 87 36 83 43 87 34 349 158 6 507 4
Zange, Wolfram 86 36 83 49 77 27 98 49 344 161 5 505 5.
Götze, Burkhard 65 43 86 25 89 27 75 26 315 121 11 436 6.
Huck, Bernd 74 33 68 36 73 36 81 26 296 131 14 427 7.
                           
                           
Herren Ü 50 Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 gesamt F Ergebnis Platz
Name V R V R V R V R V R      
Schweinsberger, Matthias 86 41 95 53 99 53 99 44 379 191 1 570 1.
Hoffmann, Matthias 98 52 86 41 97 43 94 43 375 179 1 554 2.
Crämer, Peter 90 49 91 36 89 36 96 54 366 175 2 541 3.
Macholdt,  Thomas 96 53 86 44 85 27 88 43 355 167 6 522 4.
Schneider, Ronny 90 17 85 43 92 34 86 25 353 119 13 472 5.
Streit, Peter 87 28 75 27 89 51 79 26 330 132 17 462 6.
                           
                           
Herren Bahn 1 Bahn 2 Bahn 3 Bahn 4 gesamt F Ergebnis Platz
Name V R V R V R V R V R      
Bechmann, Heiko 86 43 93 51 96 45 96 38 371 177 2 548 1.
Krauße, Michael 85 44 102 34 87 44 99 43 373 165 6 538 2.
Lämmerhirt, Marcus 94 40 96 44 90 43 73 53 353 180 3 533 3.
Specht, Frank 82 43 96 33 93 36 88 44 359 156 14 515 4.
Hasler, Martin 89 45 91 42 78 41 86 36 344 164 8 508 5.
Ruf, Johannes 87 35 85 36 83 34 101 45 356 150 7 506 6.
Strauch, Olaf 100 35 89 36 91 31 81 33 361 135 9 496 7
Boßecker, Andre 87 33 85 42 84 43 74 44 330 162 9 492 8.
Wagner, Frank 87 50 91 34 72 36 82 35 332 155 7 487 9.
Grosch, Marian 82 36 84 47 83 45 74 32 323 160 8 483 10.
Fischer, Mark 73 41 76 35 85 34 91 39 325 149 13 474 11.
Freiberg, Glenn 83 17 82 50 75 35 86 45 326 147 11 473 12.
Schilze, Andre 87 43 77 27 83 27 84 26 331 123 13 454 13.
Gießler, Mike 82 35 77 25 80 27 100 25 339 112 19 451 14.
                           
                           
                           
                           
                           
Gespielt am 03.05./04.05.2012                      

 

Das ist ein test

Top 16-Turnier in Bad Langensalza –

Heike Reinhardt belegt dritten Platz

 

Das am 06. Mai 2012 zum 7. Mal durchgeführte Top 16-Turnier hatte heuer mit einigen Absagen zu kämpfen, so dass nur jeweils 12 Starter bei den Frauen und Männern antraten. Dieses Einladungsturnier basiert auf dem in der laufenden Saison erzielten Auswärtsschnitt. Aufgrund erwähnter Absagen rutschte Heike Reinhardt (auf Platz 18 aller Thüringer Keglerinnen) noch ins Teilnehmerfeld. Auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen rief sie eine gute Leistung ab und belegte mit 447 Kegeln einen hervorragenden dritten Platz. Vor ihr platziert waren nur Jana Bierbach (Schöndorfer SV Weimar) mit 459 Kegeln und Kathleen Kobel (HKSV Blau-Weiß Lauterbach) mit 453 Kegeln.

 

asdddsasdas

Zusätzliche Informationen